Compresoare de aer industriale
Model: HSC 15-37 KW
Detalii compresor HSC 15-37 KW :
• compresor pe şurub
• 380 V / 3 ph/50 Hz, IP 54 TEFV motor
• sistem de acţionare cu curele
• panouri acustice demontabile
• soclu de baza rigid din oţel
• pre-filtru din fibră de sticlă
• filtru uscat aer de admisie de trei microni
• element separator aer / ulei de 3 ppm
• filtru de ulei zece microni pentru fluxul de ulei
• supapa minima-presiune
• vană termostatat
• supapă de siguranta
• descarcare prin atenuator de zgomot
• pornire stea-triunghi
• releu de succesiune a fazelor
• PLC panoul de control
Radiatorul combinat supradimensionat si ultraeficient prelungeste durata de viata a subansamblelor compresorului Ventilatorul pentru racire are motor separat si functioneaza numai la nevoie - economie de energie Ulei special de caliate superioare cu triplu rol: ungere, compresie (pe pelicula de ulei), racire (diatermic).
Compresoare de aer de cea mai buna calitate folosite in industrie pentru obtinerea unui aer comprimat de foarte buna calitate, la un cost de producere foarte mic. Compresoarele industriale asigura necesarul de aer pentru orice utilaj care are nevoie d eaer comprimat de buna calitate pentru o buna functionare.
Toata gama de compreosare profesionale oferite de societatea noastra la cel mai bun raport calitate-pret. Compresor de aer, industrial de calitate germana la cele mai bune preturi!!
Compresoare industriale HSC 15 - 37 |
|||||||||
| Model compresor | Presiune [bar] | Debit de aer refulat [m3/min] | Putere motor [kW] | Lungime [mm] | Latime [mm] | Inaltime [mm] | Conexiune | Zgomot [dBA] | Greutate [Kg] |
| HSC 15 | 7,5 | 2,65 | 15 | 1250 | 850 | 1465 | 1" | 69 | 447 |
| 10 | 2,3 | ||||||||
| 13 | 1,85 | ||||||||
| HSC 18,5 | 7,5 | 3,3 | 18,5 | 1250 | 850 | 1465 | 1" | 69 | 460 |
| 10 | 2,8 | ||||||||
| 13 | 2,4 | ||||||||
| HSC 22 | 7,5 | 3,75 | 22 | 1250 | 850 | 1465 | 1" | 70 | 483 |
| 10 | 3,5 | ||||||||
| 13 | 3,0 | ||||||||
| HSC 30 | 7,5 | 4,6 | 30 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 70 | 661 |
| 10 | 4,0 | ||||||||
| 13 | 3,6 | ||||||||
| HSC 30B | 7,5 | 5,2 | 30 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 70 | 718 |
| 10 | 4,3 | ||||||||
| 13 | 3,7 | ||||||||
| HSC 37 | 7,5 | 6,4 | 37 | 1550 | 1030 | 1750 | 1 1/4" | 70 | 742 |
| 10 | 5,4 | ||||||||
| 13 | 4,3 | ||||||||
| * Specificatiile tehnice pot fi modificate fara notificare; | |||||||||

