Compresoare de aer profesionale industriale
Model: HSC 45-315 KW

• compresor cu şurub
• 380 V / 3 ph/50 Hz, IP 54 TEFV motor
• sistem de acţionare cu curele
• panouri acustice demontabile
• soclu de baza rigid din oţel
• pre-filtru din fibră de sticlă
• filtru uscat aer de admisie de trei microni
• element separator aer / ulei de 3 ppm
• filtru de ulei zece microni pentru fluxul de ulei
• supapa minima-presiune
• vană termostatat
• supapă de siguranta
• descarcare prin atenuator de zgomot
• pornire stea-triunghi
• releu de succesiune a fazelor
• PLC panoul de control
HSC 45 - 315 - Compresoare stationare industriale |
|||||||||
| Model compresor | Presiune [bar] | Debit de aer refulat [m3/min] | Putere motor [kW] | Latime [mm] | Lungime [mm] | Inaltime [mm] | Conexiune | Zgomot [dBA] | Greutate [Kg] |
| HSC 45 | 7,5 | 7,2 | 45 | 1030 | 1550 | 1750 | 1 1/4" | 75 | 876 |
| 10 | 6,4 | ||||||||
| 13 | 5,4 | ||||||||
| HSC 45B | 7,5 | 8,0 | 45 | 1200 | 2000 | 1800 | 1 1/2" | 74 | 1160 |
| 10 | 6,9 | ||||||||
| 13 | 5,6 | ||||||||
| HSC 55 | 7,5 | 9,6 | 55 | 1200 | 2000 | 1800 | 1 1/2" | 76 | 1410 |
| 10 | 8,5 | ||||||||
| 13 | 6,6 | ||||||||
| HSC 75 | 7,5 | 12,4 | 75 | 1200 | 2000 | 1800 | 1 1/2" | 78 | 1571 |
| 10 | 10,5 | ||||||||
| 13 | 8,7 | ||||||||
| HSC 75B | 7,5 | 13,0 | 75 | 1400 | 2500 | 2040 | 2" | 78 | 1940 |
| 10 | 10,9 | ||||||||
| 13 | 9,0 | ||||||||
| HSC 90 | 7,5 | 15,8 | 90 | 1400 | 2500 | 2040 | 2" | 79 | 2240 |
| 10 | 13,5 | ||||||||
| 13 | 11,0 | ||||||||
| HSC 110 | 7,5 | 18,8 | 110 | 1400 | 2500 | 2040 | 2" | 79 | 2500 |
| 10 | 16,5 | ||||||||
| 13 | 14,0 | ||||||||
| HSC 132 | 7,5 | 22,8 | 132 | 1750 | 2750 | 2000 | 2 1/2 " | 79 | 2873 |
| 10 | 19,5 | ||||||||
| 13 | 16,0 | ||||||||
| HSC 160 | 7,5 | 27,4 | 160 | 1750 | 2750 | 2000 | 2 1/2" | 79 | 3066 |
| 10 | 23,0 | ||||||||
| 13 | 19,5 | ||||||||

